Soutěže - Brněnská Drbna liga žen

Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 33:11 | 34 |
2. | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 69:11 | 31 |
3. | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:19 | 26 |
4. | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:22 | 19 |
5. | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:19 | 18 |
6. | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:58 | 9 |
7. | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 7:36 | 7 |
8. | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:42 | 7 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport Centrum Srbská | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:5 | 18 |
2. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:3 | 16 |
3. | Divoká karta | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:6 | 15 |
4. | FC Seňoritky Černá Hora | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
5. | Royal Flush | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 9 |
6. | KMK Dynamo Brno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:20 | 8 |
7. | Maloměřice Vipers | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:20 | 4 |
8. | Nemakej.cz | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Divoká karta | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 |
2. | Sport Centrum Srbská | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:6 | 13 |
3. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:16 | 10 |
4. | Royal Flush | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:11 | 9 |
5. | FC Seňoritky Černá Hora | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 7 |
6. | Nemakej.cz | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:26 | 6 |
7. | Maloměřice Vipers | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:16 | 3 |
8. | KMK Dynamo Brno | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:38 | 1 |
Legenda
Mistr soutěže
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

