Soutěže - 6. Barbershop Na Beton liga

20. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 160:16 | 52 |
2. | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 92:31 | 40 |
3. | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 89:53 | 38 |
4. | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 57:66 | 32 |
5. | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 66:43 | 31 |
6. | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 83:47 | 28 |
7. | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 55:57 | 24 |
8. | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 59:73 | 16 |
9. | ![]() | 19 | 3 | 3 | 13 | 47:83 | 12 |
10. | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 33:99 | 11 |
11. | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 28:201 | 1 |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 05/06 | 18:30 | Bonjour FC | The Goalsbusters | Za Lužánkami | Sýkora | ![]() |
PO 05/06 | 18:45 | FC Kalinka Bohunice | Royal Flush "D" | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
PO 05/06 | 20:15 | FC Spitfire | Blackfield Gems | VUT | Luu | ![]() |
ST 07/06 | 20:00 | Lost Stars FC | AC Victoria | TCM Zbrojovka Brno | Mayer | ![]() |
ČT 08/06 | 19:30 | AC Albert Team | Pathetico CF | Lužánky | Mayer | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

