Soutěže - 4. SABE liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Dvorský Jan Julian | FC Habrůvka | 35 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 32 |
Kollarik Miroslav | AC Warriors | 24 |
Funty Marek | AC Warriors | 22 |
Košík Michal | AMENINA 08 | 18 |
Svoboda David | AC Warriors | 17 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 16 |
Záchej Juraj | VPO Protivanov Reds "B" | 16 |
Kropáček Jakub | FC Habrůvka | 15 |
Pekař Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 15 |
Formánek Leoš | FC Roosters | 13 |
Chamrad Jakub | Kaša Team | 12 |
Medrano Leija Brandon Jesús | FC Zebra | 12 |
Skácel Petr | TJ Sokol Březina | 12 |
Klein Adam | Estudiantes C.F. "B" | 11 |
Mižigár Andrej | AC Warriors | 11 |
Ondrášek Jiří | FC Habrůvka | 11 |
Opatřil Marek | Kaša Team | 11 |
Rodina Robert | FC Roosters | 11 |
Efimov Anton | FC Zebra | 10 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 10 |
Jiříček Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 9 |
Kandra Mário | VPO Protivanov Reds "B" | 9 |
Kotlár Samuel | AC Warriors | 9 |
Uhlíř Marek | MF Nové Vinařství "B" | 9 |
Danczi Tomáš | Hooftrimmer Gunners "B" | 8 |
Kříž Jiří | FC Roosters | 8 |
Bělehrádek Tomáš | Estudiantes C.F. "B" | 7 |
Kožnar Roman | Hooftrimmer Gunners "B" | 7 |
Martinez Ramon | FC Zebra | 7 |
Rodriguez Jose Ricardo Miranda | FC Zebra | 7 |
Tajnai Daniel | Sokol Křtiny | 7 |
Tajnai Martin | Sokol Křtiny | 7 |
Weinstein David | VPO Protivanov Reds "B" | 7 |
Crha Martin | MF Nové Vinařství "B" | 6 |
Fara Michael | Estudiantes C.F. "B" | 6 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. "B" | 6 |
Kováč Matěj | Hooftrimmer Gunners "B" | 6 |
Polický Jan | AMENINA 08 | 6 |
Sedláček Jan | FC Habrůvka | 6 |
Stratil Jakub | Estudiantes C.F. "B" | 6 |
Šůstek Jan | MF Nové Vinařství "B" | 6 |
Wator Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 6 |
Balvar David | Kaša Team | 5 |
Feital Bernardo | FC Zebra | 5 |
Cháma Jakub | Kaša Team | 5 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 5 |
Kučera Martin | FC Habrůvka | 5 |
Malůšek Daniel | Hooftrimmer Gunners "B" | 5 |
Meduňa Jan | MF Nové Vinařství "B" | 5 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Boháček Jakub | TJ Sokol Březina | 4 |
Matwikow Darek | Kaša Team | 4 |
Neužil Lukáš | TJ Sokol Březina | 4 |
Polický Jan | AMENINA 08 | 4 |
Skácel Petr | TJ Sokol Březina | 4 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 3 |
Havlín Ondřej | FC Roosters | 3 |
Košík Michal | AMENINA 08 | 3 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 3 |
Kozel Adam | TJ Sokol Březina | 3 |
Martinez Ramon | FC Zebra | 3 |
Mirga Antonín | AC Warriors | 3 |
Ondrášek Jiří | FC Habrůvka | 3 |
Opatřil Marek | Kaša Team | 3 |
Pavliš David | FC Roosters | 3 |
Rodriguez Jose Ricardo Miranda | FC Zebra | 3 |
Stankovič Marko | FC Zebra | 3 |
Badcock Guillermo | FC Zebra | 2 |
Bělehrádek Michael | Estudiantes C.F. "B" | 2 |
Bělehrádek Tomáš | Estudiantes C.F. "B" | 2 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners "B" | 2 |
Cvingráf Radek | FC Roosters | 2 |
Cvingráf Adam | FC Roosters | 2 |
Dvořák Jan | Sokol Křtiny | 2 |
Feital Bernardo | FC Zebra | 2 |
Fruhvirt Daniel | AC Warriors | 2 |
Funty Marek | AC Warriors | 2 |
Heidinger Josef | FC Habrůvka | 2 |
Klein Adam | Estudiantes C.F. "B" | 2 |
Kordia Roman | AMENINA 08 | 2 |
Kováč Matěj | Hooftrimmer Gunners "B" | 2 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 2 |
Strmiska Jiří | Hooftrimmer Gunners "B" | 2 |
Tajnai Martin | Sokol Křtiny | 2 |
Uhlíř Marek | MF Nové Vinařství "B" | 2 |
Adámek Martin | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Bartoň Tomáš | FC Roosters | 1 |
Bednařík Josef | Kaša Team | 1 |
Burget Jan | Kaša Team | 1 |
Buriánek Ondřej | FC Habrůvka | 1 |
Cvingráf Marek | FC Roosters | 1 |
Čelková Zuzana | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
de Lima Enrique Riberto | FC Zebra | 1 |
Elsner Erik | AC Warriors | 1 |
Fara Michael | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Garbossa Marco | AMENINA 08 | 1 |
Cháma Jakub | Kaša Team | 1 |
Jiříček Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Juchelka Daniel | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Jurásek Robin | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Jurečka Otto | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Koky Josef | AC Warriors | 1 |
Konečný Jan | TJ Sokol Březina | 1 |
Kožnar Roman | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Krátký Marek | TJ Sokol Březina | 1 |
Krištof Martin | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Kudláček Daniel | AMENINA 08 | 1 |
Lipowczan Martin | Kaša Team | 1 |
Mižigár Andrej | AC Warriors | 1 |
Nováček Radek | AMENINA 08 | 1 |
Odehnal Viktor | FC Roosters | 1 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 1 |
Pacek Miloš | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Pavličík Petr | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Pelikán Ondřej | AMENINA 08 | 1 |
Polák Leoš | FC Habrůvka | 1 |
Raptis Andreas | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Reyes Hector Javier Aguilar | FC Zebra | 1 |
Roháček Jakub | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Říha Martin | AMENINA 08 | 1 |
Sasín Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Socha Dominik | FC Habrůvka | 1 |
Stratil Jakub | Estudiantes C.F. "B" | 1 |
Svoboda Tomáš | FC Roosters | 1 |
Uhlíř Petr | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Weinstein David | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Záchej Samuel | VPO Protivanov Reds "B" | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Badcock Guillermo | FC Zebra | 1 |
Cvingráf Radek | FC Roosters | 1 |
de Lima Enrique Riberto | FC Zebra | 1 |
Funty Marek | AC Warriors | 1 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 1 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 1 |
Pavliš David | FC Roosters | 1 |
Wator Tomáš | MF Nové Vinařství "B" | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

