Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 116:40 | 52 |
2. | ![]() | 22 | 17 | 1 | 4 | 103:42 | 52 |
3. | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 96:50 | 46 |
4. | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 83:80 | 35 |
5. | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 55:73 | 33 |
6. | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 73:76 | 30 |
7. | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 80:88 | 28 |
8. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 68:80 | 26 |
9. | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 58:101 | 22 |
10. | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 67:96 | 21 |
11. | ![]() | 22 | 7 | 0 | 15 | 56:100 | 21 |
12. | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 49:78 | 16 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Veselka | 11 | 10 | 0 | 1 | 56:17 | 30 |
2. | UniStars Brno | 11 | 9 | 1 | 1 | 58:19 | 28 |
3. | FC Poutník 1552 | 11 | 7 | 1 | 3 | 54:23 | 22 |
4. | Rebešovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 44:35 | 19 |
5. | Vamos Amigos | 11 | 6 | 1 | 4 | 45:42 | 19 |
6. | Chievo Taverna | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:32 | 17 |
7. | SeaComp | 11 | 5 | 1 | 5 | 32:42 | 16 |
8. | Beers United | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:33 | 15 |
9. | Royal Flush "C" | 11 | 4 | 3 | 4 | 25:33 | 15 |
10. | FC Fénix Brno | 11 | 4 | 3 | 4 | 35:48 | 15 |
11. | KMK Dynamo Brno | 11 | 3 | 1 | 7 | 34:52 | 10 |
12. | Corinto | 11 | 3 | 0 | 8 | 25:54 | 9 |
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UniStars Brno | 11 | 8 | 0 | 3 | 58:21 | 24 |
2. | FC Poutník 1552 | 11 | 7 | 3 | 1 | 42:27 | 24 |
3. | SK Veselka | 11 | 7 | 1 | 3 | 47:25 | 22 |
4. | Beers United | 11 | 6 | 0 | 5 | 28:40 | 18 |
5. | Vamos Amigos | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:38 | 16 |
6. | FC Fénix Brno | 11 | 3 | 4 | 4 | 45:40 | 13 |
7. | Corinto | 11 | 4 | 0 | 7 | 31:46 | 12 |
8. | KMK Dynamo Brno | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:44 | 11 |
9. | Rebešovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 29:41 | 11 |
10. | Chievo Taverna | 11 | 3 | 0 | 8 | 29:48 | 9 |
11. | Royal Flush "C" | 11 | 2 | 1 | 8 | 33:68 | 7 |
12. | SeaComp | 11 | 0 | 0 | 11 | 17:36 | 0 |
Legenda
Přímý postup do 2. DIGAMMA Brno ligy
Baráž (9. z 2. ligy proti 4. z 3. ligy a 10. z 2. ligy proti 3. z 3. ligy)
Baráž (10. z 3. ligy proti 4. z 4. ligy a 11. z 3. ligy proti 3. z 4. ligy)
Přímý sestup do 4. SABE ligy
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

