Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Dvořáček David | SK Veselka | 37 |
Vejrych Jaroslav | UniStars Brno | 24 |
Winkler Dominik | Vamos Amigos | 19 |
Hladký Marcel | Chievo Taverna | 16 |
Kozák Roman | FC Fénix Brno | 15 |
Maršálek Lukáš | FC Fénix Brno | 15 |
Poláček David | UniStars Brno | 15 |
Reitoral Adam | FC Poutník 1552 | 15 |
Bím Michal | KMK Dynamo Brno | 14 |
Jiřánek Jakub | UniStars Brno | 14 |
Matoušek Michal | Corinto | 14 |
Trčka Miroslav ml. | Beers United | 14 |
Doležel Jan | Rebešovice | 11 |
Habáň Filip | Royal Flush "C" | 11 |
Baghdasaryan Armen | SeaComp | 10 |
Fessl David | Royal Flush "C" | 10 |
Foukal Jakub | KMK Dynamo Brno | 10 |
Geschvantner Jan | FC Poutník 1552 | 10 |
Jakubovich Peter | Chievo Taverna | 10 |
Poliak Jaroslav | KMK Dynamo Brno | 10 |
Bednář Michal | SK Veselka | 9 |
Beránek Tomáš | Beers United | 9 |
Garláthy Peter | SeaComp | 9 |
Novák Petr | Vamos Amigos | 9 |
Svoboda Pavel | FC Poutník 1552 | 9 |
Tinka Zdeněk | UniStars Brno | 9 |
Dvořáček Jakub | Rebešovice | 8 |
Němeček Milan | FC Fénix Brno | 8 |
Pancner Denis | Vamos Amigos | 8 |
Polák Michal | Rebešovice | 8 |
Ryšavý David | KMK Dynamo Brno | 8 |
Ždímal Patrik | Vamos Amigos | 8 |
Klumpar Kryštof | UniStars Brno | 7 |
Pavlíček Michal | FC Poutník 1552 | 7 |
Řezáč Zbyněk | Royal Flush "C" | 7 |
Urbánek Petr | Chievo Taverna | 7 |
Beneš Jan | FC Fénix Brno | 6 |
Cvingráf Radek | UniStars Brno | 6 |
Deml Jan | UniStars Brno | 6 |
Hubený Michal | Vamos Amigos | 6 |
Krejčíř Tomáš | Chievo Taverna | 6 |
Pavlovec Dominik | Corinto | 6 |
Pohorelec Andrej | Rebešovice | 6 |
Reigl David | FC Poutník 1552 | 6 |
Sedláček Dalibor | SK Veselka | 6 |
Sedláček Erik | Beers United | 6 |
Soukop Martin | SK Veselka | 6 |
Sucháček Petr | Corinto | 6 |
Šírek Jan | KMK Dynamo Brno | 6 |
Březa Patrik | Rebešovice | 5 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Trčka Miroslav ml. | Beers United | 4 |
Tylč Adam | Chievo Taverna | 4 |
Demko Luboš | FC Poutník 1552 | 3 |
Geschvantner Jan | FC Poutník 1552 | 3 |
Kwesi Amankwatia Gyimah Shadrach | FC Fénix Brno | 3 |
Pavlovec Dominik | Corinto | 3 |
Anděl Tomáš | FC Fénix Brno | 2 |
Bednář Michal | SK Veselka | 2 |
Bittó Lukáš | FC Poutník 1552 | 2 |
Březina Martin | Rebešovice | 2 |
Dervišić Adnan | Vamos Amigos | 2 |
Drápela Tomáš | Vamos Amigos | 2 |
Jakubovich Peter | Chievo Taverna | 2 |
Klement Milan | Royal Flush "C" | 2 |
Král Richard | SK Veselka | 2 |
Kysilko Michal | SeaComp | 2 |
Marek Karel | SeaComp | 2 |
Matoušek Michal | Corinto | 2 |
Neumann Jakub | Beers United | 2 |
Obořil Jan | Beers United | 2 |
Pancner Denis | Vamos Amigos | 2 |
Pavlíček Michal | FC Poutník 1552 | 2 |
Poláček David | UniStars Brno | 2 |
Pollak Jan | Royal Flush "C" | 2 |
Reigl David | FC Poutník 1552 | 2 |
Svoboda Jiří | SeaComp | 2 |
Ungvári Tomáš | Corinto | 2 |
Widder Thomas | Chievo Taverna | 2 |
Aujeský Michal | SeaComp | 1 |
Beránek Tomáš | Beers United | 1 |
Cigánek Lukáš | Royal Flush "C" | 1 |
Cvingráf Radek | UniStars Brno | 1 |
Červinka Martin | Royal Flush "C" | 1 |
Čičatka Marek | Chievo Taverna | 1 |
Dočekal Michal | FC Fénix Brno | 1 |
Ďubašák Matej | SeaComp | 1 |
Dufka Jan | SeaComp | 1 |
Dvořáček Jaroslav | SK Veselka | 1 |
Fessl David | Royal Flush "C" | 1 |
Filip Ondřej | KMK Dynamo Brno | 1 |
Flídr Karel | SeaComp | 1 |
Frank Michal | Beers United | 1 |
Garláthy Peter | SeaComp | 1 |
Harašta Dušan | Rebešovice | 1 |
Hašek Jaroslav | Rebešovice | 1 |
Havlín Ondřej | Chievo Taverna | 1 |
Hladký Marcel | Chievo Taverna | 1 |
Hledík Filip | Royal Flush "C" | 1 |
Hofírek Daniel | KMK Dynamo Brno | 1 |
Hubený Michal | Vamos Amigos | 1 |
Hübner Tomáš | Chievo Taverna | 1 |
Chelík Tomáš | KMK Dynamo Brno | 1 |
Chludil Jakub | FC Fénix Brno | 1 |
Jelínek Jakub | Vamos Amigos | 1 |
Jílek Petr | Royal Flush "C" | 1 |
Klíma Jan | Rebešovice | 1 |
Klumpar Kryštof | UniStars Brno | 1 |
Krejčíř Vojtěch | FC Poutník 1552 | 1 |
Maršálek Tomáš | FC Fénix Brno | 1 |
Mikač David | Rebešovice | 1 |
Orság Petr | FC Fénix Brno | 1 |
Otřel Filip | FC Fénix Brno | 1 |
Pařil Lukáš | Rebešovice | 1 |
Pažourek Josef | Beers United | 1 |
Poliak Jaroslav | KMK Dynamo Brno | 1 |
Randus David | Beers United | 1 |
Sonntag Zdeněk | UniStars Brno | 1 |
Šabrata Jakub | Royal Flush "C" | 1 |
Šafárik Richard | Chievo Taverna | 1 |
Šírek Jan | KMK Dynamo Brno | 1 |
Štencl Daniel | Vamos Amigos | 1 |
Toman Jakub | Vamos Amigos | 1 |
Valenta Tomáš | Vamos Amigos | 1 |
Volf Jakub | Rebešovice | 1 |
Vrbský Kryštof | Royal Flush "C" | 1 |
Winkler Dominik | Vamos Amigos | 1 |
Zadák Miroslav | Corinto | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Drápela Tomáš | Vamos Amigos | 1 |
Klumpar Kryštof | UniStars Brno | 1 |
Orosz Patrik | SK Veselka | 1 |
Pažourek Josef | Beers United | 1 |
Přerovský Vojtěch | Vamos Amigos | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

