Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

21. kolo
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 92:38 | 49 |
2. | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 109:38 | 46 |
3. | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 69:48 | 37 |
4. | ![]() | 20 | 11 | 0 | 9 | 54:62 | 33 |
5. | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 73:73 | 32 |
6. | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 66:72 | 27 |
7. | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 67:70 | 26 |
8. | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 71:82 | 24 |
9. | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 55:82 | 21 |
10. | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 49:84 | 21 |
11. | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 59:87 | 18 |
12. | ![]() | 20 | 4 | 1 | 15 | 42:70 | 13 |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE 11/06 | 17:00 | SK Veselka | Corinto | Veselka | Kugler | ![]() |
PO 12/06 | 19:00 | FC Poutník 1552 | Royal Flush "C" | Řečkovice | Nejezchleba | ![]() |
PO 12/06 | 20:30 | FC Fénix Brno | KMK Dynamo Brno | Řečkovice | Nejezchleba | ![]() |
ST 14/06 | 19:00 | Beers United | UniStars Brno | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 14/06 | 21:00 | SeaComp | Vamos Amigos | Za Lužánkami | Daniel | ![]() |
PÁ 16/06 | 18:00 | Rebešovice | Chievo Taverna | Rebešovice | Nejezchleba | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

