Soutěže - 3. Hitrádio City Brno liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Dvořáček David | SK Veselka | 34 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 27 |
Němeček Milan | FC Fénix Brno | 25 |
Bubeník Jan | FC Rebels | 21 |
Škarabela Radek | Mediální mrchy | 21 |
Dostál Martin | FC Rebels | 18 |
Novák Štěpán | Royal Flush "B" | 18 |
Dočekal Michal | FC Fénix Brno | 17 |
Bednář Michal | SK Veselka | 16 |
Zvolánek Marek | Sparta | 16 |
Baghdasaryan Armen | SeaComp | 15 |
Skopal Jiří | FC Rebels | 14 |
Čihák Pavel | Sparta | 13 |
Savčinský Michal | Sparta | 13 |
Jiříček Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 12 |
Beneš Jan | FC Fénix Brno | 11 |
Hofírek Vojtěch | FC Fénix Brno | 11 |
Horák Jakub | SeaComp | 11 |
Hornoch David | Royal Flush "B" | 11 |
Kříž Matyáš | Royal Flush "B" | 11 |
Dvořáček Jakub | Rebešovice | 10 |
Březina Jan | Rebešovice | 9 |
Keprt Tomáš | Mediální mrchy | 9 |
Skřivánek Adam | FC Rebels | 9 |
Stoklasa Patrik | FC Rebels | 9 |
Čtvrtlík Libor | FC Rebels | 8 |
Dvořáček Denis | SK Veselka | 8 |
Dvořáček Jaroslav | SK Veselka | 8 |
Gergeľ Frederik | Sparta | 8 |
Holas Viktor | Sparta | 8 |
Makeš Jakub | Sparta | 8 |
Maršálek Lukáš | FC Fénix Brno | 8 |
Otřel Filip | FC Fénix Brno | 8 |
Skoumal Vladimír | Sparta | 8 |
Šírek Jan | KMK Dynamo Brno | 8 |
Zvolánek Michal | Sparta | 8 |
Bartoň Zdeněk | Royal Flush "B" | 7 |
Bím Michal | KMK Dynamo Brno | 7 |
Danczi Tomáš | Hooftrimmer Gunners "B" | 7 |
Doležel Jan | Rebešovice | 7 |
Jemelka Marek | FC Rebels | 7 |
Kadleček Tomáš | KMK Dynamo Brno | 7 |
Nedvědický Jindřich | Royal Flush "B" | 7 |
Poliak Jaroslav | KMK Dynamo Brno | 7 |
Severa Přemysl | Mediální mrchy | 7 |
Krátký Marek | TJ Sokol Březina | 6 |
Marques Gabriel | FC Zebra | 6 |
Martinez Ramon | FC Zebra | 6 |
Minář Jan | Hooftrimmer Gunners "B" | 6 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners "B" | 5 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Holas Viktor | Sparta | 5 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 5 |
de Lima Enrique Riberto | FC Zebra | 4 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 4 |
Kozel Adam | TJ Sokol Březina | 4 |
Makeš Jakub | Sparta | 4 |
Marek Karel | SeaComp | 4 |
Volf Jakub | Rebešovice | 4 |
Kwesi Amankwatia Gyimah Shadrach | FC Fénix Brno | 3 |
Potěšil Tomáš | FC Zebra | 3 |
Zvolánek Michal | Sparta | 3 |
Bím Michal | KMK Dynamo Brno | 2 |
Dvořáček David | SK Veselka | 2 |
Dvořáček Jakub | Rebešovice | 2 |
Gergeľ Frederik | Sparta | 2 |
Jurič Mario | FC Zebra | 2 |
Novák Štěpán | Royal Flush "B" | 2 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 2 |
Reyes Hector Javier Aguilar | FC Zebra | 2 |
Savčinský Michal | Sparta | 2 |
Svoboda Jiří | SeaComp | 2 |
Ševčík Michal | TJ Sokol Březina | 2 |
Škarabela Radek | Mediální mrchy | 2 |
Zvolánek Marek | Sparta | 2 |
Anděl Tomáš | FC Fénix Brno | 1 |
Badcock Guillermo | FC Zebra | 1 |
Bednář Antonín | Rebešovice | 1 |
Bednář Michal | SK Veselka | 1 |
Beneš Jan | FC Fénix Brno | 1 |
Bíža Jan | FC Zebra | 1 |
Březina Martin | Rebešovice | 1 |
Černý Radek | Rebešovice | 1 |
Červenka Ondřej | Sparta | 1 |
Čihák Pavel | Sparta | 1 |
Damico Maximo | FC Zebra | 1 |
De Marzi Ivan | FC Zebra | 1 |
Dočekal Michal | FC Fénix Brno | 1 |
Dostál Martin | FC Rebels | 1 |
Dufka Jan | SeaComp | 1 |
Dvořáček Denis | SK Veselka | 1 |
Dvořáček Jaroslav | SK Veselka | 1 |
Efimov Anton | FC Zebra | 1 |
Gustavo Merenciano Luiz | FC Zebra | 1 |
Harašta Dušan | Rebešovice | 1 |
Hloušek Tomáš | Mediální mrchy | 1 |
Klíma Jan | Rebešovice | 1 |
Krátký Marek | TJ Sokol Březina | 1 |
Kříž Matyáš | Royal Flush "B" | 1 |
Kubík Peter | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Kysilko Michal | SeaComp | 1 |
Malina Lukáš | Royal Flush "B" | 1 |
Marques Gabriel | FC Zebra | 1 |
Nedvědický Jindřich | Royal Flush "B" | 1 |
Neužil Lukáš | TJ Sokol Březina | 1 |
Niederle Martin | Mediální mrchy | 1 |
Nimrichter Tomáš | Royal Flush "B" | 1 |
Orság Petr | FC Fénix Brno | 1 |
Pohorelec Andrej | Rebešovice | 1 |
Polák Leoš | TJ Sokol Březina | 1 |
Pospíšil Tomáš | Mediální mrchy | 1 |
Rodriguez Jose Ricardo Miranda | FC Zebra | 1 |
Skopal Jiří | FC Rebels | 1 |
Soares de Lima André Luis | FC Zebra | 1 |
Starý Petr | Mediální mrchy | 1 |
Sterčo Patrik | Sparta | 1 |
Strmiska Jiří | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Vintrlík Jan | Rebešovice | 1 |
Voráč Rostislav | Royal Flush "B" | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 2 |
Feital Bernardo | FC Zebra | 1 |
Harašta Dušan | Rebešovice | 1 |
Mizerniuc Pavel | Royal Flush "B" | 1 |
Niederle Martin | Mediální mrchy | 1 |
Pařil Lukáš | Rebešovice | 1 |
Svoboda Jiří | SeaComp | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

