Soutěže - 2. DIGAMMA Brno liga

1. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 30/08 | 18:45 | Dynamo Haná | Los Arbitros | Chalabalova | Maša | ![]() |
PO 30/08 | 19:30 | Beers United | UniStars Brno | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 01/09 | 19:30 | Estudiantes C.F. | Impérium | VUT | Jelínek | ![]() |
ST 01/09 | 20:45 | CZ Spieler Brno "B" | MK & VillageS | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
ČT 02/09 | 20:45 | Cordoba 06 "B" | RTG Fraktury | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 08/11 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | FC DM Podlahy | Řečkovice | Psota | ![]() |
2. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 06/09 | 20:30 | Impérium | FC DM Podlahy | Lužánky | Oujezdský | ![]() |
PO 06/09 | 20:30 | Los Arbitros | Estudiantes C.F. | Řečkovice | Koryčanská | ![]() |
ST 08/09 | 19:00 | MK & VillageS | Dynamo Haná | Ivančice | Vašík | ![]() |
ST 08/09 | 19:30 | UniStars Brno | Hooftrimmer Gunners | Bohunice | Psota | ![]() |
ST 08/09 | 20:30 | RTG Fraktury | CZ Spieler Brno "B" | Lužánky | Rodina | ![]() |
PO 08/11 | 20:45 | Beers United | Cordoba 06 "B" | Bohunice | Rek | ![]() |
3. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 13/09 | 20:45 | FC DM Podlahy | Los Arbitros | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
PO 13/09 | 21:00 | Cordoba 06 "B" | UniStars Brno | Řečkovice | Vinklárek | ![]() |
ST 15/09 | 18:45 | Dynamo Haná | RTG Fraktury | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 15/09 | 19:30 | Estudiantes C.F. | MK & VillageS | VUT | Čápek | ![]() |
ST 15/09 | 20:30 | Hooftrimmer Gunners | Impérium | Řečkovice | Durďák | ![]() |
PO 27/09 | 19:30 | CZ Spieler Brno "B" | Beers United | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
4. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 20/09 | 19:30 | Beers United | Dynamo Haná | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
PO 20/09 | 20:30 | Los Arbitros | Hooftrimmer Gunners | Řečkovice | Šlesinger | ![]() |
PO 20/09 | 20:45 | UniStars Brno | Impérium | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
ST 22/09 | 19:15 | RTG Fraktury | Estudiantes C.F. | Lužánky | Pindeš | ![]() |
ST 22/09 | 20:00 | MK & VillageS | FC DM Podlahy | Ivančice | Vašík | ![]() |
ST 22/09 | 21:00 | Cordoba 06 "B" | CZ Spieler Brno "B" | Řečkovice | Čápek | ![]() |
5. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST 29/09 | 18:45 | Dynamo Haná | Cordoba 06 "B" | Chalabalova | Leitgeb | ![]() |
ST 29/09 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | MK & VillageS | Řečkovice | Maša | ![]() |
ST 29/09 | 19:30 | Estudiantes C.F. | Beers United | VUT | Virčík | ![]() |
ST 29/09 | 19:30 | FC DM Podlahy | RTG Fraktury | Bohunice | Durďák | ![]() |
ST 29/09 | 20:45 | CZ Spieler Brno "B" | UniStars Brno | Bohunice | Vogel | ![]() |
ČT 04/11 | 20:30 | Impérium | Los Arbitros | Lužánky | Oujezdský | ![]() |
6. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 04/10 | 19:30 | CZ Spieler Brno "B" | Dynamo Haná | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
PO 04/10 | 20:30 | Beers United | FC DM Podlahy | Bohunice | Filo | ![]() |
ST 06/10 | 19:00 | MK & VillageS | Impérium | Ivančice | Vašík | ![]() |
ST 06/10 | 19:15 | RTG Fraktury | Hooftrimmer Gunners | Lužánky | Jelínek | ![]() |
ČT 07/10 | 20:45 | Cordoba 06 "B" | Estudiantes C.F. | Řečkovice | Oujezdský | ![]() |
PO 15/11 | 19:30 | UniStars Brno | Los Arbitros | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
7. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 11/10 | 20:30 | Los Arbitros | MK & VillageS | Řečkovice | Vinklárek | ![]() |
PO 11/10 | 20:45 | FC DM Podlahy | Cordoba 06 "B" | Bohunice | Čápek | ![]() |
ST 13/10 | 18:45 | Dynamo Haná | UniStars Brno | Chalabalova | Filo | ![]() |
ST 13/10 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | Beers United | Řečkovice | Luu | ![]() |
ST 13/10 | 19:15 | Impérium | RTG Fraktury | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
ST 13/10 | 19:30 | Estudiantes C.F. | CZ Spieler Brno "B" | VUT | Čápek | ![]() |
8. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 18/10 | 19:30 | UniStars Brno | MK & VillageS | Bohunice | Maša | ![]() |
PO 18/10 | 19:30 | CZ Spieler Brno "B" | FC DM Podlahy | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 18/10 | 21:00 | Cordoba 06 "B" | Hooftrimmer Gunners | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
ÚT 19/10 | 19:15 | RTG Fraktury | Los Arbitros | Lužánky | Vinklárek | ![]() |
ST 20/10 | 18:45 | Dynamo Haná | Estudiantes C.F. | Chalabalova | Psota | ![]() |
ST 20/10 | 19:30 | Beers United | Impérium | Bohunice | Čápek | ![]() |
9. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 25/10 | 19:15 | Los Arbitros | Beers United | Řečkovice | Pindeš | ![]() |
PO 25/10 | 19:30 | FC DM Podlahy | Dynamo Haná | Bohunice | Oujezdský | ![]() |
PO 25/10 | 20:30 | Hooftrimmer Gunners | CZ Spieler Brno "B" | Řečkovice | Koryčanská | ![]() |
ST 27/10 | 19:00 | MK & VillageS | RTG Fraktury | Ivančice | Čápek | ![]() |
ST 27/10 | 20:45 | Estudiantes C.F. | UniStars Brno | VUT | Jelínek | ![]() |
PO 15/11 | 20:45 | Impérium | Cordoba 06 "B" | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
10. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 01/11 | 19:30 | Estudiantes C.F. | FC DM Podlahy | VUT | Čápek | ![]() |
PO 01/11 | 21:00 | Cordoba 06 "B" | Los Arbitros | Řečkovice | Vinklárek | ![]() |
ST 03/11 | 18:45 | Dynamo Haná | Hooftrimmer Gunners | Chalabalova | Psota | ![]() |
ST 03/11 | 19:30 | UniStars Brno | RTG Fraktury | Bohunice | Čápek | ![]() |
ST 03/11 | 19:30 | Beers United | MK & VillageS | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 03/11 | 20:45 | CZ Spieler Brno "B" | Impérium | Bohunice | Čápek | ![]() |
11. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PÁ 05/11 | 19:15 | RTG Fraktury | Beers United | Lužánky | Filo | ![]() |
PÁ 05/11 | 19:30 | FC DM Podlahy | UniStars Brno | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
PO 08/11 | 20:30 | Los Arbitros | CZ Spieler Brno "B" | Řečkovice | Jelínek | ![]() |
ÚT 09/11 | 19:15 | Impérium | Dynamo Haná | Lužánky | Čápek | ![]() |
ST 10/11 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | Estudiantes C.F. | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 11/11 | 20:00 | MK & VillageS | Cordoba 06 "B" | Ivančice | Čápek | ![]() |
12. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 28/03 | 19:30 | FC DM Podlahy | Hooftrimmer Gunners | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 28/03 | 20:30 | Los Arbitros | Dynamo Haná | Řečkovice | Sýkora | ![]() |
ST 30/03 | 19:00 | MK & VillageS | CZ Spieler Brno "B" | Ivančice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 30/03 | 19:15 | Impérium | Estudiantes C.F. | Lužánky | Sýkora | ![]() |
ST 30/03 | 19:30 | UniStars Brno | Beers United | Bohunice | Psota | ![]() |
ČT 31/03 | 19:15 | RTG Fraktury | Cordoba 06 "B" | Lužánky | Jelínek | ![]() |
13. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 04/04 | 18:45 | Dynamo Haná | MK & VillageS | Chalabalova | Čápek | ![]() |
PO 04/04 | 19:15 | Estudiantes C.F. | Los Arbitros | VUT | Obořil | ![]() |
PO 04/04 | 19:30 | FC DM Podlahy | Impérium | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
PO 04/04 | 19:30 | CZ Spieler Brno "B" | RTG Fraktury | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 06/04 | 20:45 | Hooftrimmer Gunners | UniStars Brno | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ČT 07/04 | 19:15 | Cordoba 06 "B" | Beers United | Řečkovice | Koryčanská | ![]() |
14. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 11/04 | 19:15 | Impérium | Hooftrimmer Gunners | Lužánky | Maša | ![]() |
PO 11/04 | 19:30 | UniStars Brno | Cordoba 06 "B" | Bohunice | Leitgeb | ![]() |
PO 11/04 | 19:30 | Los Arbitros | FC DM Podlahy | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 12/04 | 19:15 | RTG Fraktury | Dynamo Haná | Lužánky | Luu | ![]() |
ST 13/04 | 20:45 | Beers United | CZ Spieler Brno "B" | Bohunice | Maša | ![]() |
ČT 26/05 | 19:00 | MK & VillageS | Estudiantes C.F. | Ivančice | Čápek | ![]() |
15. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 18/04 | 19:30 | CZ Spieler Brno "B" | Cordoba 06 "B" | Bohunice | Nowak | ![]() |
ÚT 19/04 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | Los Arbitros | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 20/04 | 18:45 | Dynamo Haná | Beers United | Chalabalova | Oujezdský | ![]() |
ST 20/04 | 19:15 | Estudiantes C.F. | RTG Fraktury | VUT | Vinklárek | ![]() |
ST 20/04 | 19:30 | FC DM Podlahy | MK & VillageS | Bohunice | Koryčanská | ![]() |
PO 23/05 | 20:30 | Impérium | UniStars Brno | Lužánky | Pavelec | ![]() |
16. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 25/04 | 19:15 | Cordoba 06 "B" | Dynamo Haná | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 25/04 | 20:30 | Los Arbitros | Impérium | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 25/04 | 20:45 | UniStars Brno | CZ Spieler Brno "B" | Bohunice | Nowak | ![]() |
ST 27/04 | 19:30 | Beers United | Estudiantes C.F. | Bohunice | Pavelec | ![]() |
ST 27/04 | 19:30 | MK & VillageS | Hooftrimmer Gunners | Ivančice | Vašík | ![]() |
ČT 28/04 | 20:15 | RTG Fraktury | FC DM Podlahy | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
17. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 02/05 | 18:45 | Dynamo Haná | CZ Spieler Brno "B" | Chalabalova | Psota | ![]() |
PO 02/05 | 19:15 | Estudiantes C.F. | Cordoba 06 "B" | VUT | Luu | ![]() |
PO 02/05 | 19:30 | FC DM Podlahy | Beers United | Bohunice | Kugler | ![]() |
PO 02/05 | 20:30 | Los Arbitros | UniStars Brno | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ÚT 03/05 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | RTG Fraktury | Řečkovice | Kugler | ![]() |
ST 04/05 | 19:15 | Impérium | MK & VillageS | Lužánky | Klaudinger | ![]() |
18. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 09/05 | 19:30 | UniStars Brno | Dynamo Haná | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ÚT 10/05 | 20:15 | RTG Fraktury | Impérium | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
ST 11/05 | 19:30 | Beers United | Hooftrimmer Gunners | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 11/05 | 20:00 | MK & VillageS | Los Arbitros | Ivančice | Maša | ![]() |
ST 11/05 | 20:45 | CZ Spieler Brno "B" | Estudiantes C.F. | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ČT 12/05 | 20:30 | Cordoba 06 "B" | FC DM Podlahy | Řečkovice | Kugler | ![]() |
19. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 16/05 | 19:15 | Los Arbitros | RTG Fraktury | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 16/05 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | Cordoba 06 "B" | Řečkovice | Pavelec | ![]() |
PO 16/05 | 19:30 | FC DM Podlahy | CZ Spieler Brno "B" | Bohunice | Maša | ![]() |
ST 18/05 | 19:00 | MK & VillageS | UniStars Brno | Ivančice | Moder | ![]() |
ST 18/05 | 19:15 | Estudiantes C.F. | Dynamo Haná | VUT | Virčík | ![]() |
ČT 19/05 | 19:15 | Impérium | Beers United | Lužánky | Čápek | ![]() |
20. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 23/05 | 18:45 | Dynamo Haná | FC DM Podlahy | Chalabalova | Psota | ![]() |
ÚT 24/05 | 19:15 | RTG Fraktury | MK & VillageS | Lužánky | Růžička | ![]() |
ST 25/05 | 20:45 | UniStars Brno | Estudiantes C.F. | Bohunice | Sýkora | ![]() |
ST 25/05 | 20:45 | Beers United | Los Arbitros | Bohunice | Kugler | ![]() |
ČT 26/05 | 19:15 | Cordoba 06 "B" | Impérium | Řečkovice | Nebyl delegován | ![]() |
ÚT 07/06 | 19:15 | CZ Spieler Brno "B" | Hooftrimmer Gunners | Řečkovice | Kugler | ![]() |
21. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 30/05 | 19:15 | Los Arbitros | Cordoba 06 "B" | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PO 30/05 | 19:15 | Hooftrimmer Gunners | Dynamo Haná | Řečkovice | Čápek | ![]() |
ST 01/06 | 19:30 | FC DM Podlahy | Estudiantes C.F. | Bohunice | Pavelec | ![]() |
ST 01/06 | 20:30 | Impérium | CZ Spieler Brno "B" | Lužánky | Nebyl delegován | ![]() |
ČT 02/06 | 19:15 | RTG Fraktury | UniStars Brno | Lužánky | Kugler | ![]() |
ÚT 07/06 | 19:15 | MK & VillageS | Beers United | Ivančice | Čápek | ![]() |
22. kolo
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 06/06 | 18:45 | Dynamo Haná | Impérium | Chalabalova | Sýkora | ![]() |
PO 06/06 | 19:30 | UniStars Brno | FC DM Podlahy | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
PO 06/06 | 20:45 | CZ Spieler Brno "B" | Los Arbitros | Bohunice | Nebyl delegován | ![]() |
ST 08/06 | 19:15 | Estudiantes C.F. | Hooftrimmer Gunners | VUT | Nebyl delegován | ![]() |
ČT 09/06 | 19:15 | Cordoba 06 "B" | MK & VillageS | Řečkovice | Kugler | ![]() |
PÁ 10/06 | 19:30 | Beers United | RTG Fraktury | Bohunice | Koryčanská | ![]() |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382