Soutěže - 6. liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Očenášek Zdeněk ml. | KM-Prona | 26 |
Pálka Tomáš | KM-Prona | 26 |
Jursa Jan | MK & VillageS | 17 |
Ryšavý Dominik | KM-Prona | 13 |
Vejvančický Roman | KM-Prona | 13 |
Staněk Jakub | MK & VillageS | 11 |
Viklický David | MK & VillageS | 9 |
Kodras Tomáš | MK Slatina Brno "B" | 8 |
Dvořáček David | MK & VillageS | 7 |
Dvořák Radim | MK Slatina Brno "B" | 7 |
Mižigár Andrej | AC Warriors | 7 |
Mižigár Michal | AC Warriors | 6 |
Shromáždil Petr | MK Slatina Brno "B" | 6 |
Sobotka Jakub | MK & VillageS | 6 |
Lukeš Patrik | FC Kalinka Bohunice | 5 |
Machotka Petr | MK & VillageS | 5 |
Mižigár David | AC Warriors | 5 |
Váňa Jakub | Pathetico CF | 5 |
Vejvančický Marek | KM-Prona | 5 |
Zimmermann Jakub | MK & VillageS | 5 |
Cigánek Petr | FC Wolfgang Brno | 4 |
Čapka Adam | KM-Prona | 4 |
Hornoch David | FC Kalinka Bohunice | 4 |
Kratochvíl Tom | FC Wolfgang Brno | 4 |
Kubíček Filip | FC Spitfire | 4 |
Uhlíř Jakub | AC Albert Team | 4 |
Žitka Martin | MK & VillageS | 4 |
Bečva Zdeněk | MK Slatina Brno "B" | 3 |
Horák Ondřej | MK & VillageS | 3 |
Hrůza Milan | FC Kalinka Bohunice | 3 |
Klimeš Milan | MK Slatina Brno "B" | 3 |
Koš Petr | MK Slatina Brno "B" | 3 |
Krška Zdeněk | AC Albert Team | 3 |
Reitoral Adam | FC Wolfgang Brno | 3 |
Řezáč Zbyněk | Royal Flush "D" | 3 |
Věrný Václav | FC Kalinka Bohunice | 3 |
Ambrož Marcel | MK Slatina Brno "B" | 2 |
Dorňák Josef | Pathetico CF | 2 |
Fuksa Petr | FC Wolfgang Brno | 2 |
Grande Martin | FC Spitfire | 2 |
Juris Martin | FC Wolfgang Brno | 2 |
Kryl Pavel | FC Spitfire | 2 |
Kučera Petr | MK Slatina Brno "B" | 2 |
Kuchař Tomáš | FC Spitfire | 2 |
Maliňák Martin | FC Wolfgang Brno | 2 |
Nasadil Patrik | KM-Prona | 2 |
Ondra Jakub | Royal Flush "D" | 2 |
Pospíchal Michal | MK Slatina Brno "B" | 2 |
Sláma Ondřej | MK & VillageS | 2 |
Švach Šimon | Pathetico CF | 2 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Ambrož Marcel | MK Slatina Brno "B" | 1 |
Auer Adam | AC Albert Team | 1 |
Crha René | FC Wolfgang Brno | 1 |
Juris Martin | FC Wolfgang Brno | 1 |
Klaška Vladimír | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Krška Zdeněk | AC Albert Team | 1 |
Lorenc Martin | AC Albert Team | 1 |
Lukáč Tomáš | Pathetico CF | 1 |
Lukeš Patrik | FC Kalinka Bohunice | 1 |
Malinger Martin | TJ Rotor Magenta | 1 |
Merdita Jozef | TJ Rotor Magenta | 1 |
Ondra Jakub | Royal Flush "D" | 1 |
Rosický Filip | Royal Flush "D" | 1 |
Šimůnek Jan | Royal Flush "D" | 1 |
Věrný Václav | FC Kalinka Bohunice | 1 |
V soutěži nejsou žádní hráči se červenou kartou na svém kontě.
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382