Soutěže - 4. SABE liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Dvořáček David | SK Veselka | 12 |
Kasálek Martin | FC Pivnice u Čápa | 11 |
Kučera Martin | FC Habrůvka | 11 |
Dvořáček Jaroslav | SK Veselka | 10 |
Knecht Jakub | Cordoba 06 "C" | 7 |
Supek Michael | FCC František Vláčil | 7 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners "B" | 6 |
Jiříček Ondřej | Hooftrimmer Gunners "B" | 5 |
Koždoň Michal | Cordoba 06 "C" | 5 |
Pavlíček Michal | Hooftrimmer Gunners "B" | 5 |
Tripský Andrej | Kaša Team | 5 |
Binek Marcel | SK Jinačovice | 4 |
Dvořák Jan | Sokol Křtiny | 4 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 4 |
Kadleček Tomáš | KMK Dynamo Brno "B" | 4 |
Ondrášek Jiří | FC Habrůvka | 4 |
Šírek Jan | KMK Dynamo Brno "B" | 4 |
Barkáč Erik | FC Erekce | 3 |
Bezděk Michal | FC Pivnice u Čápa | 3 |
Danczi Tamás | Hooftrimmer Gunners "B" | 3 |
Dvorský Jan Julian | FC Habrůvka | 3 |
Haluška Ľuboš | FC Erekce | 3 |
Král Richard | SK Veselka | 3 |
Poliak Jaroslav | KMK Dynamo Brno "B" | 3 |
Ryšavý David | KMK Dynamo Brno "B" | 3 |
Siladi František | Cordoba 06 "C" | 3 |
Teslík Jozef | FC Erekce | 3 |
Vítek Daniel | SK Jinačovice | 3 |
Zouhar Josef | Sokol Křtiny | 3 |
Balvar David | Kaša Team | 2 |
Burget Jan | Kaša Team | 2 |
Garaj Petr | Sokol Křtiny | 2 |
Hajnovič Martin | FC Pivnice u Čápa | 2 |
Hloušek Radim | FC Habrůvka | 2 |
Hloušek Petr | FC Habrůvka | 2 |
Hůrek Lumír | SK Jinačovice | 2 |
Jirátko Zdeněk | KMK Dynamo Brno "B" | 2 |
Korol Ruslan | SK Veselka | 2 |
Kozák Petr | KMK Dynamo Brno "B" | 2 |
Krátký Michal | FC Habrůvka | 2 |
Menšík Ladislav | Cordoba 06 "C" | 2 |
Moc Ladislav | FC Pivnice u Čápa | 2 |
Mrázek Vladimír | FC Pivnice u Čápa | 2 |
Paták Radek | FC Erekce | 2 |
Plocek Jan | FCC František Vláčil | 2 |
Sehnal David | FC Habrůvka | 2 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 2 |
Štreit Jan | Sokol Křtiny | 2 |
Tajnai Daniel | Sokol Křtiny | 2 |
Trejtnar Marek | SK Jinačovice | 2 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Burget Jan | Kaša Team | 3 |
Král Richard | SK Veselka | 3 |
Haluška Ľuboš | FC Erekce | 2 |
Kadleček Tomáš | KMK Dynamo Brno "B" | 2 |
Maša Martin | FC Pivnice u Čápa | 2 |
Polický Jan | AMENINA 08 | 2 |
Supek Michael | FCC František Vláčil | 2 |
Beneš Viktor | Hooftrimmer Gunners "B" | 1 |
Čihák Petr | Sokol Křtiny | 1 |
Dvořák Jan | Sokol Křtiny | 1 |
Fajkoš Jiří | KMK Dynamo Brno "B" | 1 |
Havel Jan | Sokol Křtiny | 1 |
Kögler Tomáš | FCC František Vláčil | 1 |
Koždoň Michal | Cordoba 06 "C" | 1 |
Kučera Martin | FC Habrůvka | 1 |
Menšík Ladislav | Cordoba 06 "C" | 1 |
Novosad Lukáš | Kaša Team | 1 |
Páleník Tomáš | FC Erekce | 1 |
Palkovský Jakub | KMK Dynamo Brno "B" | 1 |
Pinďák Štefan | Sokol Křtiny | 1 |
Plocek Jan | FCC František Vláčil | 1 |
Procházka Luděk | FC Pivnice u Čápa | 1 |
Siladi František | Cordoba 06 "C" | 1 |
Sojma Ivo | Cordoba 06 "C" | 1 |
Soudek Pavel | Kaša Team | 1 |
Ujházy Denis | FC Erekce | 1 |
Zouhar Josef | Sokol Křtiny | 1 |
Ženatý Roman | FC Pivnice u Čápa | 1 |
V soutěži nejsou žádní hráči se červenou kartou na svém kontě.
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382