Soutěže - 3. Viridis Investment liga

Střelci branek - TOP 50
Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|
Bubeník Jan | FC Rebels | 13 |
Štourač Jakub | RTG Fraktury | 13 |
Žák Martin | Agrostroj | 11 |
Skryja Ondřej | FC Jaguars Brno | 10 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 9 |
Hodžić Dino | FC Zebra | 8 |
Dacer Ondřej | Agrostroj | 6 |
Suchý Jakub | RTG Fraktury | 6 |
Bača Dominik | Agrostroj | 5 |
Laštovička Petr | Agrostroj | 5 |
Pospíšil Josef | Royal Flush "B" | 5 |
Švec Jan | RTG Fraktury | 5 |
Duda Petr | Agrostroj | 4 |
Němeček Milan | FC Fénix Brno | 4 |
Plachetka Jozef | FC Fénix Brno | 4 |
Skopal Jiří | FC Rebels | 4 |
Švec Michal | RTG Fraktury | 4 |
Záchej Samuel | The Reds "B" | 4 |
Zvolánek Marek | Sparta | 4 |
Cyprian Patrik | The Reds "B" | 3 |
Čtvrtlík Libor | FC Rebels | 3 |
Harašta Dušan | Rebešovice | 3 |
Lušovský Lukáš | FC Rebels | 3 |
Novotný Michal | Agrostroj | 3 |
Opatřil Robert | The Reds "B" | 3 |
Pavlíček Martin | RTG Fraktury | 3 |
Ryza Vojtěch | Sparta | 3 |
Stankovič Marko | FC Zebra | 3 |
Vaškeba Martin | Agrostroj | 3 |
Balčirák Peter | Sparta | 2 |
Ben Miled Mourad | FC Jaguars Brno | 2 |
Blažíček Radek | Agrostroj | 2 |
Březina Martin | Rebešovice | 2 |
Březina Jan | Rebešovice | 2 |
Dočekal Michal | FC Fénix Brno | 2 |
Feital Bernardo | FC Zebra | 2 |
Gergeľ Frederik | Sparta | 2 |
Klíma Jan | Rebešovice | 2 |
Komínek Vojtěch | Agrostroj | 2 |
Kováč Peter | Sparta | 2 |
Kozel Jiří | FC Jaguars Brno | 2 |
Marques Gabriel | FC Zebra | 2 |
Novák Štěpán | Royal Flush "B" | 2 |
Orság Petr | FC Fénix Brno | 2 |
Pechura Ivo | FC Fénix Brno | 2 |
Rous Ondřej | TJ Sokol Březina | 2 |
Santos Roberto | Royal Flush "B" | 2 |
Strakoň Filip | Royal Flush "B" | 2 |
Sukup Jan | C.F. Relax | 2 |
Bartek Patrik | RTG Fraktury | 1 |
Obdržené karty
Hráč | Tým | Karty |
---|---|---|
Březina Martin | Rebešovice | 2 |
Dostál Martin | FC Rebels | 2 |
Kousalík Marek | TJ Sokol Březina | 2 |
Neužil Lukáš | TJ Sokol Březina | 2 |
Novák Štěpán | Royal Flush "B" | 2 |
Ondráček Roman | TJ Sokol Březina | 2 |
Pařil Lukáš | Rebešovice | 2 |
Adámek Martin | The Reds "B" | 1 |
Damico Maximo | FC Zebra | 1 |
Harašta Dušan | Rebešovice | 1 |
Holas Viktor | Sparta | 1 |
Chalupa Josef | FC Jaguars Brno | 1 |
Jašek Aleš | C.F. Relax | 1 |
Jurásek Robin | The Reds "B" | 1 |
Jurič Mario | FC Zebra | 1 |
Klapač Kamil | RTG Fraktury | 1 |
Kousalík Petr | TJ Sokol Březina | 1 |
Kuruc Oliver | RTG Fraktury | 1 |
Kwesi Amankwatia Gyimah Shadrach | FC Fénix Brno | 1 |
Kytlica Jan | The Reds "B" | 1 |
Lyczak David | The Reds "B" | 1 |
Mizerniuc Pavel | Royal Flush "B" | 1 |
Nykl Libor | Royal Flush "B" | 1 |
Orság Petr | FC Fénix Brno | 1 |
Pernikář Václav | C.F. Relax | 1 |
Pospíšil Josef | Royal Flush "B" | 1 |
Reyes Hector Javier Aguilar | FC Zebra | 1 |
Strakoň Filip | Royal Flush "B" | 1 |
Trbušek Radim | Royal Flush "B" | 1 |
Vlach Michal | FC Rebels | 1 |
Záchej Samuel | The Reds "B" | 1 |
Zvolánek Marek | Sparta | 1 |
Hráč | Tým | Karet |
---|---|---|
Jurásek Robin | The Reds "B" | 1 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malé kopané a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!


Chcete být hráčem týmu malé kopané? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malé kopané? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Bezplatná linka BSMK

Neplaťte, když voláte k nám. Zašlete nám SMS, určenou do sítě O2 nebo jen jednoduše prozvoňte a my Vám zavoláme zpět. Využívejte BSMK linku na
+420 602 725 382